Klassement | M | PTN | |
---|---|---|---|
1 | KRC Genk | 25 | 57 |
2 | Club Brugge | 25 | 51 |
3 | Union SG | 25 | 46 |
4 | Anderlecht | 25 | 42 |
5 | Antwerp | 25 | 40 |
6 | KAA Gent | 25 | 37 |
7 | Standard | 25 | 35 |
Laatste nieuws
Wedstrijden
-
13-02-2025 om 21:00 uur
Speeldag 1 - UECL knockout phase play-offs
-
16-02-2025 om 13:30 uur
Speeldag 26 - Jupiler Pro League
-
20-02-2025 om 18:45 uur
Speeldag 2 - UECL knockout phase play-offs