
Tribune 1 (Maes Pils Tribune)
16- | 16+ | |||
---|---|---|---|---|
UECL Play-Off Round: Qarabag | 121-127 | Abonnees en Members | € 10,00 | € 30,00 |
121-127 | Niet-abonnees | € 15,00 | € 35,00 | |
122-123-125-126 | Abonnees en Members | € 10,00 | € 35,00 | |
122-123-125-126 | Niet-abonnees | € 15,00 | € 40,00 | |
Gewone competitiewedstrijd 2022-2023 | 121-127 | € 15,00 | € 35,00 | |
122-123-125-126 | € 15,00 | € 40,00 | ||
Topper (Club Brugge / Anderlecht / Standard / Genk / Antwerp) | 121-127 | € 20,00 | € 45,00 | |
122-123-125-126 | € 20,00 | € 50,00 |
Tribune 2 (Spionkop - Ghelamco Tribune)
16- | 16+ | |||
---|---|---|---|---|
UECL Play-Off Round: Qarabag | 221 t.e.m. 229 | Abonnees en Members | € 10,00 | € 20,00 |
221 t.e.m. 229 | Niet-abonnees | € 15,00 | € 25,00 | |
Gewone competitiewedstrijd 2022-2023 | 221 t.e.m. 229 | € 15,00 | € 20,00 | |
Topper (Club Brugge / Anderlecht / Standard / Genk / Antwerp) | 221 t.e.m. 229 | € 20,00 | € 25,00 |
Tribune 3 (VDK Tribune)
16- | 16+ | |||
---|---|---|---|---|
UECL Play-Off Round: Qarabag | 321-322-326-327 | Abonnees en Members | € 10,00 | € 25,00 |
321-322-326-327 | Niet-abonnees | € 15,00 | € 30,00 | |
323-324-325 | Abonnees en Members | € 10,00 | € 30,00 | |
323-324-325 | Niet-abonnees | € 15,00 | € 35,00 | |
Gewone competitiewedstrijd 2022-2023 | 321-322-326-327 | € 15,00 | € 30,00 | |
323 - 324 - 325 | € 15,00 | € 35,00 | ||
Topper (Club Brugge / Anderlecht / Standard / Genk / Antwerp) | 321-322-326-327 | € 20,00 | € 40,00 | |
323 - 324 - 325 | € 20,00 | € 45,00 |
Tribune 4 (Familietribune - Telenet Tribune)
16- | 16+ | |||
---|---|---|---|---|
UECL Play-Off Round: Qarabag | 423 t.e.m. 429 | Abonnees en Members | € 5,00 | € 20,00 |
423 t.e.m. 429 | Niet-abonnees | € 5,00 | € 25,00 | |
Gewone competitiewedstrijd 2022-2023 | 423 t.e.m. 429 | € 5,00 | € 20,00 | |
Topper (Club Brugge / Anderlecht / Standard / Genk / Antwerp) | 423 t.e.m. 429 | € 10,00 | € 25,00 |
Bezoekers
16- | 16+ | |||
---|---|---|---|---|
Gewone competitiewedstrijd 2022-2023 | 421-422 | € 15,00 | € 20,00 | |
Topper (Club Brugge / Anderlecht / Standard / Genk / Antwerp) | 421-422 | € 15,00 | € 20,00 |