
10
Contract | 2014 - 2017 |
0 | 09-05-1984 |
lengte | 1m84 |
gewicht | 72kg |
Seasons: | 2011 - 2012
League | Wedstrijden gespeeld | Speeltijd | Wedstrijden in basis | Wedstrijden als invaller | doelpunt(en) | Assists | Gele kaart | Rode kaart | |
![]() |
Oefenwedstrijden 2025-2026 | 0 | 0 min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Jupiler Pro League | 0 | 0 min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Croky Cup | 0 | 0 min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |