
3
Contract | 2021 - 2022 |
0 | 29-04-1997 |
nationaliteit | Fransman |
geboorteplaats | Abidjan, Ivoorkust |
Seasons: | 2021 - 2022
League | Wedstrijden gespeeld | Speeltijd | Wedstrijden in basis | Wedstrijden als invaller | doelpunt(en) | Assists | Gele kaart | Rode kaart | |
![]() |
Oefenwedstrijden 2025-2026 | 0 | 0 min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Jupiler Pro League | 0 | 0 min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |