Thuisploeg | Score | Bezoekers | |
---|---|---|---|
Jong KAA Gent | 2 - 2 | URSL Visé | 17-08-2022 om 20:00 |
KVK Tienen | VS | Jong KAA Gent | 24-08-2022 om 20:00 |
Zébra Elites | VS | Jong KAA Gent | 03-09-2022 om 20:00 |
Jong KAA Gent | VS | K. Sint-Eloois-Winkel Sport | 10-09-2022 om 19:30 |
KVV Thes Sport Tessenderlo | VS | Jong KAA Gent | 17-09-2022 om 19:30 |
Jong KAA Gent | VS | OH-Leuven U23 | 24-09-2022 om 19:30 |
R. Knokke FC | VS | Jong KAA Gent | 02-10-2022 om 15:00 |
Jong KAA Gent | VS | K. Rupel Boom FC | 08-10-2022 om 19:30 |
Francs Borains | VS | Jong KAA Gent | 15-10-2022 om 19:30 |
Jong KAA Gent | VS | RAAL La Louvière | 22-10-2022 om 19:30 |
Jong KAA Gent | VS | Mandel United | 29-10-2022 om 19:30 |
KVK Ninove | VS | Jong KAA Gent | 05-11-2022 om 19:30 |
Jong KAA Gent | VS | KSK Heist | 05-11-2022 om 19:30 |
K. Patro Eisden Maasmechelen | VS | Jong KAA Gent | 19-11-2022 om 20:00 |
Jong KAA Gent | VS | Young Reds | 26-11-2022 om 19:30 |
KFC Dessel Sport | VS | Jong KAA Gent | 26-11-2022 om 19:30 |
Jong KAA Gent | VS | RFC Liège | 10-12-2022 om 19:30 |
Olympic Charleroi | VS | Jong KAA Gent | 17-12-2022 om 20:00 |
Jong KAA Gent | VS | Hoogstraten VV | 07-01-2023 om 19:30 |
Jong KAA Gent | VS | KVK Tienen | 14-01-2023 om 19:30 |
K. Rupel Boom FC | VS | Jong KAA Gent | 21-01-2023 om 20:00 |
OH-Leuven U23 | VS | Jong KAA Gent | 29-01-2023 om 15:00 |
Jong KAA Gent | VS | Francs Borains | 04-02-2023 om 19:30 |
RAAL La Louvière | VS | Jong KAA Gent | 12-02-2023 om 14:30 |
Jong KAA Gent | VS | R. Knokke FC | 18-02-2023 om 19:30 |
Young Reds | VS | Jong KAA Gent | 26-02-2023 om 14:30 |
Jong KAA Gent | VS | KVV Thes Sport Tessenderlo | 04-03-2023 om 19:30 |
KSK Heist | VS | Jong KAA Gent | 11-03-2023 om 20:00 |
Jong KAA Gent | VS | Zébra Elites | 18-03-2023 om 20:00 |
RFC Liège | VS | Jong KAA Gent | 26-03-2023 om 15:00 |
Jong KAA Gent | VS | K. Patro Eisden Maasmechelen | 01-04-2023 om 19:30 |
Hoogstraten VV | VS | Jong KAA Gent | 08-04-2023 om 20:00 |
Jong KAA Gent | VS | KVK Ninove | 15-04-2023 om 19:30 |
Jong KAA Gent | VS | KVK Ninove | 22-04-2023 om 20:00 |
Jong KAA Gent | VS | KVK Ninove | 30-04-2023 om 15:00 |
Jong KAA Gent | VS | KFC Dessel Sport | 06-05-2023 om 19:30 |
Jong KAA Gent | VS | KFC Dessel Sport | 13-05-2023 om 20:00 |
Jong KAA Gent | VS | Olympic Charleroi | 20-05-2023 om 20:00 |
Het klassement vind je hier