Thuisploeg | Score | Bezoekers | |
---|---|---|---|
Helmond Sport | VS | Jong Gent | 27-07-2022 om 16:00 |
KRC Gent | VS | Jong Gent | 30-07-2022 om 14:30 |
RSC Verlaines | VS | Jong Gent | 30-07-2022 om 19:30 |
FC Dender EHV | VS | Jong Gent | 03-08-2022 om 19:00 |
Lommel SK | VS | Jong Gent | 06-08-2022 om 19:00 |
Jong Gent | VS | LOSC B | 10-08-2022 om 11:00 |
Jong Gent | VS | KFC Merelbeke | 10-08-2022 om 20:00 |
Jong Gent | 2 - 2 | URSL Visé | 17-08-2022 om 20:00 |
KVK Tienen | 0 - 4 | Jong Gent | 24-08-2022 om 20:00 |
Zébra Elites | 0 - 2 | Jong Gent | 03-09-2022 om 20:00 |
Jong Gent | 0 - 0 | K. Sint-Eloois-Winkel Sport | 10-09-2022 om 19:30 |
KVV Thes Sport Tessenderlo | 2 - 1 | Jong Gent | 17-09-2022 om 19:30 |
Jong Gent | 4 - 0 | OH-Leuven U23 | 24-09-2022 om 19:30 |
R. Knokke FC | 1 - 3 | Jong Gent | 02-10-2022 om 15:00 |
Jong Gent | 3 - 2 | K. Rupel Boom FC | 08-10-2022 om 19:30 |
Francs Borains | 0 - 0 | Jong Gent | 15-10-2022 om 19:30 |
Jong Gent | 0 - 1 | RAAL La Louvière | 22-10-2022 om 19:30 |
Jong Gent | 2 - 0 | Mandel United | 29-10-2022 om 19:30 |
KVK Ninove | 0 - 1 | Jong Gent | 05-11-2022 om 19:30 |
Jong Gent | 0 - 2 | KSK Heist | 12-11-2022 om 19:30 |
K. Patro Eisden Maasmechelen | 2 - 0 | Jong Gent | 19-11-2022 om 20:00 |
Jong Gent | 2 - 1 | Young Reds | 26-11-2022 om 20:00 |
KFC Dessel Sport | 0 - 0 | Jong Gent | 03-12-2022 om 19:30 |
Jong Gent | 2 - 2 | RFC Liège | 10-12-2022 om 19:30 |
Jong Gent | 3 - 1 | Hoogstraten VV | 08-01-2023 om 14:30 |
Jong Gent | 1 - 0 | KVK Tienen | 14-01-2023 om 19:30 |
K. Rupel Boom FC | 0 - 1 | Jong Gent | 21-01-2023 om 20:00 |
OH-Leuven U23 | 5 - 1 | Jong Gent | 29-01-2023 om 15:00 |
Jong Gent | 0 - 3 | Francs Borains | 04-02-2023 om 19:30 |
RAAL La Louvière | 1 - 1 | Jong Gent | 12-02-2023 om 14:30 |
Jong Gent | 0 - 1 | R. Knokke FC | 18-02-2023 om 19:30 |
Young Reds | 0 - 0 | Jong Gent | 26-02-2023 om 14:30 |
Jong Gent | 1 - 0 | KVV Thes Sport Tessenderlo | 04-03-2023 om 19:30 |
KSK Heist | 3 - 4 | Jong Gent | 11-03-2023 om 20:00 |
Jong Gent | 2 - 0 | Zébra Elites | 18-03-2023 om 20:00 |
RFC Liège | 4 - 1 | Jong Gent | 26-03-2023 om 15:00 |
Jong Gent | 0 - 2 | K. Patro Eisden Maasmechelen | 01-04-2023 om 19:30 |
Olympic Charleroi | 0 - 2 | Jong Gent | 05-04-2023 om 20:00 |
Hoogstraten VV | 1 - 1 | Jong Gent | 08-04-2023 om 20:00 |
Jong Gent | 3 - 1 | KVK Ninove | 15-04-2023 om 19:30 |
Mandel United | 0 - 2 | Jong Gent | 22-04-2023 om 20:00 |
URSL Visé | 1 - 1 | Jong Gent | 30-04-2023 om 15:00 |
Jong Gent | 3 - 1 | KFC Dessel Sport | 05-05-2023 om 20:00 |
K. Sint-Eloois-Winkel Sport | 2 - 2 | Jong Gent | 13-05-2023 om 20:00 |
Jong Gent | 4 - 2 | Olympic Charleroi | 19-05-2023 om 20:00 |
Jong Gent | 1 - 0 | KVV Thes Sport Tessenderlo | 30-08-2023 om 20:00 |
R. Cappellen FC | 0 - 1 | Jong Gent | 03-09-2023 om 15:00 |
OH-Leuven U23 | 1 - 1 | Jong Gent | 17-09-2023 om 15:00 |
Jong Gent | 1 - 1 | KSC Lokeren-Temse | 24-09-2023 om 14:30 |
Jong Gent | 4 - 0 | Union Namur | 27-09-2023 om 19:30 |
Young Reds | 2 - 0 | Jong Gent | 01-10-2023 om 14:30 |
Jong Gent | 2 - 2 | R. Knokke FC | 07-10-2023 om 19:30 |
Jong Gent | 5 - 0 | R.Excelsior Virton | 14-10-2023 om 19:30 |
KVK Tienen | 0 - 4 | Jong Gent | 22-10-2023 om 15:00 |
Jong Gent | 2 - 3 | K. Sint-Eloois-Winkel Sport | 28-10-2023 om 19:30 |
Zébra Elites | 1 - 2 | Jong Gent | 04-11-2023 om 20:00 |
Jong Gent | 2 - 1 | URSL Visé | 11-11-2023 om 19:30 |
Jong Gent | 1 - 1 | RAAL La Louvière | 25-11-2023 om 19:30 |
Olympic Charleroi | 3 - 3 | Jong Gent | 02-12-2023 om 20:00 |
KSK Heist | 0 - 4 | Jong Gent | 06-12-2023 om 20:00 |
Jong Gent | 2 - 3 | Hoogstraten VV | 10-12-2023 om 14:30 |
KFC Dessel Sport | 1 - 4 | Jong Gent | 16-12-2023 om 19:30 |
R. Knokke FC | 0 - 0 | Jong Gent | 14-01-2024 om 15:00 |
Jong Gent | 0 - 1 | KSK Heist | 27-01-2024 om 19:30 |
K. Sint-Eloois-Winkel Sport | 2 - 1 | Jong Gent | 04-02-2024 om 15:00 |
Jong Gent | 0 - 0 | Olympic Charleroi | 10-02-2024 om 19:30 |
KSC Lokeren-Temse | 2 - 2 | Jong Gent | 17-02-2024 om 20:00 |
R.Excelsior Virton | 2 - 0 | Jong Gent | 24-02-2024 om 20:00 |
Jong Gent | 2 - 0 | Young Reds | 01-03-2024 om 19:30 |
Hoogstraten VV | 2 - 2 | Jong Gent | 09-03-2024 om 20:00 |
Jong Gent | 1 - 1 | Zébra Elites | 13-03-2024 om 20:00 |
Jong Gent | 0 - 1 | KVK Tienen | 16-03-2024 om 19:30 |
URSL Visé | 2 - 2 | Jong Gent | 07-04-2024 om 15:00 |
Jong Gent | 2 - 2 | KFC Dessel Sport | 13-04-2024 om 19:30 |
KVV Thes Sport Tessenderlo | 2 - 1 | Jong Gent | 17-04-2024 om 20:00 |
RAAL La Louvière | 3 - 1 | Jong Gent | 20-04-2024 om 20:00 |
Jong Gent | 3 - 0 | OH-Leuven U23 | 26-04-2024 om 19:30 |
Union Namur | 0 - 1 | Jong Gent | 04-05-2024 om 20:00 |
Jong Gent | 2 - 2 | R. Cappellen FC | 11-05-2024 om 20:00 |
Jong Gent | 7 - 0 | KV Kortrijk U23 | 17-07-2024 om 15:00 |
HSV Hoek | 4 - 5 | Jong Gent | 19-07-2024 om 20:00 |
KSV Oudenaarde | 2 - 1 | Jong Gent | 26-07-2024 om 20:00 |
KSC Lokeren-Temse | 2 - 1 | Jong Gent | 27-07-2024 om 19:30 |
KVV Zelzate | 4 - 0 | Jong Gent | 31-07-2024 om 19:00 |
FC Lebbeke | 0 - 3 | Jong Gent | 03-08-2024 om 19:30 |
Jong Gent | 1 - 2 | K. Patro Eisden Maasmechelen | 07-08-2024 om 19:00 |
HO Kalken | 0 - 3 | Jong Gent | 15-08-2024 om 15:00 |
Jong Gent | 3 - 1 | Jong Essevee | 17-08-2024 om 11:00 |
KRC Gent | 0 - 4 | Jong Gent | 21-08-2024 om 19:00 |
Jong Gent | 3 - 1 | Zébra Elites | 23-08-2024 om 17:00 |
OH-Leuven U23 | 0 - 2 | Jong Gent | 01-09-2024 om 15:00 |
Jong Gent | 2 - 2 | KFC Merelbeke | 08-09-2024 om 16:00 |
Jong Gent | 1 - 2 | K. Sporting Hasselt | 14-09-2024 om 19:30 |
R. Cappellen FC | 2 - 3 | Jong Gent | 21-09-2024 om 20:00 |
Jong Gent | 3 - 1 | KFC Dessel Sport | 28-09-2024 om 19:30 |
Jong Cercle | 0 - 4 | Jong Gent | 06-10-2024 om 15:00 |
Jong Gent | 2 - 2 | KSK Heist | 12-10-2024 om 19:30 |
KVK Ninove | 3 - 1 | Jong Gent | 19-10-2024 om 20:00 |
Jong Gent | 2 - 1 | R. Knokke FC | 26-10-2024 om 19:30 |
K. Lyra-Lierse Berlaar | 1 - 2 | Jong Gent | 02-11-2024 om 20:00 |
Hoogstraten VV | 0 - 4 | Jong Gent | 10-11-2024 om 15:00 |
KVK Tienen | 4 - 0 | Jong Gent | 24-11-2024 om 15:00 |
Jong Gent | 0 - 1 | SV Belisia Bilzen | 30-11-2024 om 19:30 |
Jong Gent | 1 - 1 | Young Reds | 06-12-2024 om 20:00 |
KVV Thes Sport Tessenderlo | 2 - 2 | Jong Gent | 10-12-2024 om 20:00 |
K. Sporting Hasselt | VS | Jong Gent | 14-12-2024 om 20:00 |
Het klassement vind je hier