 
            | Contract | 2015 - 2017 | 
| 0 | 24-10-1985 | 
| nationaliteit | Belg | 
| lengte | 1m80 | 
Seasons: | 2015 - 2016 | 2016 - 2017
| League | Wedstrijden gespeeld | Speeltijd | Wedstrijden in basis | Wedstrijden als invaller | doelpunt(en) | Assists | Gele kaart | Rode kaart | |
|   | Oefenwedstrijden | 0 | 0 min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   | UEFA Europa League voorrondes | 3 | 2 u 37 min | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
|   | Jupiler Pro League | 13 | 13 u 20 min | 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 
|   | UEFA Europa League groep H | 2 | 1 u 6 min | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   | UEFA Europa League knock-out fase | 2 | 2 u 14 min | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   | Play-Off 1 | 4 | 51 min | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   | Croky Cup | 2 | 1 u 33 min | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
