 
            | Contract | 2021 - 2023 | 
| 0 | 08-01-1988 | 
| lengte | 1m85 | 
Seasons: | 2014 - 2015 | 2015 - 2016 | 2016 - 2017
| League | Wedstrijden gespeeld | Speeltijd | Wedstrijden in basis | Wedstrijden als invaller | doelpunt(en) | Assists | Gele kaart | Rode kaart | |
|   | Croky Cup | 5 | 7 u 30 min | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
|   | Champions League (groep H) | 6 | 9 u 0 min | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
|   | Jupiler Pro League | 29 | 43 u 30 min | 29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
|   | Supercup | 1 | 1 u 30 min | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   | Oefenwedstrijden | 7 | 6 u 29 min | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
|   | Play Off 1 | 9 | 13 u 19 min | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
|   | Champions League knock-out fase | 2 | 3 u 0 min | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
