 
            | Contract | 2021 - 2023 | 
| 0 | 08-01-1988 | 
| lengte | 1m85 | 
Seasons: | 2014 - 2015 | 2015 - 2016 | 2016 - 2017
| League | Wedstrijden gespeeld | Speeltijd | Wedstrijden in basis | Wedstrijden als invaller | doelpunt(en) | Assists | Gele kaart | Rode kaart | |
|   | Oefenwedstrijden | 1 | 44 min | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   | UEFA Europa League voorrondes | 4 | 4 u 30 min | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
|   | Jupiler Pro League | 18 | 23 u 24 min | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   | UEFA Europa League groep H | 4 | 6 u 0 min | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   | UEFA Europa League knock-out fase | 0 | 0 min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   | Play-Off 1 | 0 | 0 min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   | Croky Cup | 3 | 4 u 30 min | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
