 
            | Contract | 2024 - 2026 | 
| 0 | 22-05-1990 | 
Seasons: | 2015 - 2016 | 2016 - 2017 | 2017 - 2018 | 2024 - 2025 | 2025 - 2026
| League | Wedstrijden gespeeld | Speeltijd | Wedstrijden in basis | Wedstrijden als invaller | doelpunt(en) | Assists | Gele kaart | Rode kaart | |
|   | Croky Cup | 5 | 7 u 30 min | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
|   | Champions League (groep H) | 6 | 9 u 4 min | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
|   | Jupiler Pro League | 21 | 29 u 43 min | 20 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 
|   | Supercup | 0 | 0 min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   | Oefenwedstrijden | 0 | 0 min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   | Play Off 1 | 5 | 5 u 17 min | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
|   | Champions League knock-out fase | 1 | 1 u 30 min | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
           
          